Bezirksliga Nord/Mitte Tabelle
| Verein | Spiele | G:V | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. VFB Schuby II | 5 | 32:18 | 08:02 | Aufsteiger |
| 2. SchV Hubertus Kiel II | 5 | 28:22 | 06:04 | Aufsteiger |
| 3. SchV Güby-Borgwedel II | 5 | 28:22 | 06:04 | |
| 4. SpSch Fahrdorf III | 5 | 27:23 | 06:04 | |
| 5. PC Rendsburg III | 5 | 20:30 | 04:06 | |
| 6. Böklunder SpSch II | 5 | 15:35 | 00:10 | |
| SchV Hubertus Kiel ist 2. der Tabelle aufgrund des direkten Vergleichs: SchV Güby-Borgwedel II 4:6 SchV Hubertus Kiel II | ||||










