Relegation 2. Bundesliga Luftpistole Nord
Zum ersten mal in der Vereinsgeschichte schaffen es die Böklunder Sportschützen zur Relegation zur 2. Bundesliga Luftpistole Nord. Diese wird am 26.02 in Hannover ausgetragen. Aufsteigen in die 2. Bundesliga werden die beiden besten Mannschaften. Geschossen wird nur auf Endergebinss aus zwei Durchgängen.
Teilnehmer sind:
| 1. SV Uetze | |||
| 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | Gesamt | |
| 1830 | 1831 | 3661 | |
| 2. SV Schirumer Leegmoor | |||
| 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | Gesamt | |
| 1827 | 1831 | 3658 | |
| 3. SP Brackstedt | |||
| 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | Gesamt | |
| 1820 | 1822 | 3642 | |
| 4. SV Bramke | |||
| 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | Gesamt | |
| 1821 | 1815 | 3636 | |
| 5. Eutiner Sportschützen | |||
| 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | Gesamt | |
| 1798 | 1827 | 3625 | |
| 6. Böklunder Sportschützen | |||
| 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | Gesamt | |
| Wettkämpfe |
1807 | 1802 | 3609 |
| Kristin Petersen | 371 | 361 | 732 |
| Marc Bock | 367 | 365 | 732 |
| Axel Holmer | 362 | 369 | 731 |
| Markus Behmer | 354 | 355 | 709 |
| Ernst-Otto Adam | 353 | 352 | 705 |
| 7. SV Anderlingen | |||
| 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | Gesamt | |
| 1787 | 1780 | 3567 | |
| 8. SK Winsen/Luhe | |||
| 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | Gesamt | |
| 1772 | 1787 | 3559 | |
| 9. SV Post Buxtehude | |||
| 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | Gesamt | |
| 1790 | 1769 | 3559 | |










