Spielplan Bezirksliga Nord/Mitte
| 1. Begegnung | ||
| Frei | ||
| 2. Begegnung | ||
| Frei | ||
| 3. Begegnung | ||
| Böklunder SpSch II 4 | 6 SchV Güby-Borgwedel I |
|
| Ernst-Otto Adam 349 | 346 Ernst-Heinrich Paasch | |
| Silke Homer 333 | 344 Achim Jeß | |
| Matthias Pfeiffer 347 | 334 Heinrich Lausen | |
| Lore Oroschin 320 | 343 Daniel Lausen | |
| Nico Holmer 320 | 337 Corinna Kambies | |
| 4. Begegnung | ||
| Frei | ||
| 5. Begegnung | ||
| Frei | ||
| 6. Begegnung | ||
| Frei | ||
| 7. Begegnung |
||
| SchG Gut Schuß Demühlen I 8 | 2 Böklunder SpSch II | |
| Thomas Rinke 349 | 342 Ernst-Otto Adam | |
| Andre Voß 340 | 324 Matthias Pfeiffer | |
| Christian Haas 353 | 335 Silke Holmer | |
| Stephan Voß 314 | 345 Markus Behmer | |
| Dieter Cantzler 327 | 308 Nico Holmer | |
| 8. Begegnung |
||
| Böklunder SpSch II 10 |
0 SchV Hubertus Kiel II | |
| Markus Behmer 348 |
332 Hilde Schwiemann |
|
| Ernst-Otto Adam 353 | 341 Hermann Erk | |
| Silke Holmer 332 | 330 Lothar Kaustrup | |
| Matthias Pfeiffer 334 | 313 Frank Hinz | |
| Nico Holmer 318 | 317 Rene Herde | |
| 9. Begegnung |
||
| SchV Güby-Borgwedel II 2 | 8 Böklunder SpSch II | |
| Andrea Stöterau 349 | 353 Ernst-Otto Adam | |
| Maik Fürstenberg 340 | 356 Markus Behmer | |
| Tim Paasch 325 | 335 Matthias Pfeiffer | |
| Tanja Schmitz 324 | 342 Silke Holmer | |
| Torben Jeß 335 | 321 Nico Holmer | |










