Archiv 2010 / 2011
Spielplan Bezirksliga Nord/Mitte
| 1. Begegnung | ||
| Frei | ||
| 2. Begegnung 25.10 - 31.10 in Güby  | ||
| SchV Güby-Borgwedel II 8 | 2 Böklunder SpSch II | Andrea Stöterau 293 | 326 Friedrich-Wilhelm Callsen | Corinna Kambies 309 | 307 Nico Holmer | Torben Jeß 328 | 303 Horst Sielk | Tore Dag Krambeer 320 | 298 Jana Holmer | Felix Rützel 331 | 246 Jan Marxsen | 
| Gesamtergebnis: 1581 | : | 1480 | 
| 3. Begegnung 15.11 - 21.11 bei den Böklunder Sportschützen  | ||
| Böklunder SpSch II 4 | 6 Schuby II | Andreas Scholz 317 | 321 Kolja Zalewski | Friedrich-Wilhelm Callsen 361 | 308 Jan-Kai Möller | Nico Holmer 345 | 317 Wolfgang Knuth | Horst Sielk 305 | 346 Matthias Knuth | Jan Marxsen 307 | 323 Benjamin Hue | 
| Gesamtergebnis: 1635 | : | 1615 | 
| 4. Begegnung | ||
| Frei | ||
| 5. Begegnung | ||
| Frei | ||
| 6. Begegnung 03.01.11 - 09.01.11 Bei Hubertus Kiel  | ||
| SchV Hubertus Kiel II 8 | 2 Böklunder SpSch II | Lothar Kaustrup 354 | 342 Friedrich-Wilhelm Callsen | Hermann Erk 326 | 325 Gerhard Höllein | Walter Hansen 316 | 343 Nico Holmer | Silvia Rönnau 335 | 324 Andreas Scholz | Andreas Erk 334 | 281 Jana Holmer | 
| Gesamtergebnis: 1665 | : | 1615 | 
| 7. Begegnung 24.01.11 -30.01.11 bei den Böklunder Sportschützen  | ||
| Böklunder SpSch II 3 | 7 SpSch Fahrdorf III | Nico Holmer 337 | 337 Jörgen Lorenzen | Friedrich-Wilhelm Callsen 353 | 346 Norbert Börm | Andreas Scholz 324 | 336 Lennert Kahnert | Jan Marxsen 314 | 344 Eric Mügge | Horst Sielk 324 | 327 Jörg Kahnert | 
| Gesamtergebnis: 1652 | : | 1690 | 
| 8. Begegnung 31.01.11 - 06.02.11 in Rendsburg  | ||
| PC Rendsburg III 6 | 4 Böklunder SpSch II | Laus Kienaß 330 | 354 Friedrich-Wilhelm Callsen | Helge Fischer 342 | 341 Nico Holmer | Martin Kurowski 323 | 265 Horst Sielk | Olaf Koll 334 | 289 Jan Marxsen | Willi Staatz 326 | 331 Jana Holmer | 
| Gesamtergebnis: 1655 | : | 1580 | 
| 9. Begegnung | ||
| Frei | ||
Bezirksliga Nord/Mitte Tabelle
| Verein | Spiele | G:V | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. VFB Schuby II | 5 | 32:18 | 08:02 | Aufsteiger | 
| 2. SchV Hubertus Kiel II | 5 | 28:22 | 06:04 | Aufsteiger | 
| 3. SchV Güby-Borgwedel II | 5 | 28:22 | 06:04 | |
| 4. SpSch Fahrdorf III | 5 | 27:23 | 06:04 | |
| 5. PC Rendsburg III | 5 | 20:30 | 04:06 | |
| 6. Böklunder SpSch II | 5 | 15:35 | 00:10 | |
| SchV Hubertus Kiel ist 2. der Tabelle aufgrund des direkten Vergleichs: SchV Güby-Borgwedel II 4:6 SchV Hubertus Kiel II  | ||||
Bezirksliga Nord/Mitte Setzliste
| Name | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK | 7. WK | 8. WK | 9. WK | Schnitt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedrich-Wilhelm Callsen | 326 | 361 | -- | -- | -- | 343 | 353 | 354 | -- | 347.40 | 
| Mathias Pfeiffer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 335,00 | 
| Nico Holmer | 307 | 345 | -- | -- | -- | 343 | 337 | 341 | -- | 334.60 | 
| Gerhard Höllein | -- | -- | -- | -- | -- | 325 | -- | -- | -- | 325.00 | 
| Andreas Scholz | -- | 317 | -- | -- | -- | 324 | 324 | -- | -- | 321.67 | 
| Jana Holmer | 298 | -- | -- | -- | -- | 281 | -- | 331 | -- | 303.33 | 
| Horst Sielk | 303 | 305 | -- | -- | -- | -- | 324 | 265 | -- | 299.25 | 
| Jan Marxsen | 246 | 307 | -- | -- | -- | -- | 314 | 289 | -- | 289.00 |