Archiv 2010 / 2011
Spielplan Landesliga Nord
| 1. Begegnung 10.10.2010 bei den Böklunder Sportschützen  | ||
| Böklunder SpSch I 8 | 2 Brunswiker SchG I | Axel Holmer 360 | 350 Tina Hentschel | Marc Bock 364 | 358 Manfred Herzog | Ernst-Otto Adam 358 | 339 Rainer Paulsen | Markus Behmer 343 | 333 Ralph Kammholz | Silke Holmer 330 | 343 Matthias Preuske | 
| Gesamtergebnis: 1755 | : | 1723 | 
| 2. Begegnung 10.10.2010 bei den Böklunder Sportschützen  | ||
| SV Germania Breklum I 4 | 6 Böklunder SpSch I | Erk Petersen 368 | 361 Marc Bock | Kai Volquardsen 345 | 364 Axel Holmer | Frank Sellow 343 | 349 Ernst-Otto Adam | Marten Knoop 347 | 357 Markus Behmer | Arnd Tiedemann 328 | 323 Silke Holmer | 
| Gesamtergebnis: 1731 | : | 1754 | 
| 3. Begegnung 14.11.2010 bei Germania Breklum  | ||
| Böklunder SpSch I 0 | 0 SchG Gut Schuß Demühlen I | Axel Holmer 369 | 0 - | Marc Bock 367 | 0 - | Markus Behmer 347 | 0 - | Annette Meinhardt 336 | 0 - | Silke Holmer 339 | 0 - | 
| Gesamtergebnis: 1758 | : | 0 | 
| SchG Gut Schuß Demühlen hat die Mannschaft abgemeldet | ||
| 4. Begegnung 14.11.2010 bei Germania Breklum  | ||
| SchV Güby-Borgwedel I 4 | 6 Böklunder SpSch I | Ernst Paasch 357 | 374 Axel Holmer | Achim Jeß 355 | 378 Marc Bock | Daniel Lausen 347 | 337 Markus Behmer | Andreas Kuhr 343 | 342 Silke Holmer | Heinrich Lausen 332 | 336 Annette Meinhardt | 
| Gesamtergebnis: 1734 | : | 1767 | 
| 5. Begegnung 12.12.2010 beim PC Rendsburg  | ||
| PC Rendsburg II 4 | 6 Böklunder SpSch I | Sven Jürgensen 347 | 374 Marc Bock | Helmut Socha 363 | 366 Axel Holmer | Siegfried Bukowski 348 | 339 Ernst-Otto Adam | Svenja Rohwer 353 | 320 Silke Holmer | Harald Bevensee 351 | 336 Markus Behmer | 
| Gesamtergebnis: 1762 | : | 1735 | 
| PC Rendsburg II hat an Position 2 und 3 falsch aufgestellt. Es wurde nach Ligaregel 8.9 verfahren | ||
| 6. Begegnung 12.12.2010 beim PC Rendsburg  | ||
| Böklunder SpSch I 4 | 6 SpSch Süderstapel I | Marc Bock 373 | 362 Ulrich Bühler | Axel Holmer 360 | 349 Martin Rahn | Ernst-Otto Adam 323 | 341 Matthias Rahn | Markus Behmer 337 | 353 Christoph Bünger | Silke Holmer 334 | 353 Werner Klein | 
| Gesamtergebnis: 1727 | : | 1758 | 
| 7. Begegnung 23.01.2011 bei Gut Schuß Demühlen  | ||
| Schellhorner Gilde I 2 | 8 Böklunder SpSch I | Jens Buhr 351 | 370 Marc Bock | Susanne Körner 347 | 362 Axel Holmer | Dirk Peters 333 | 345 Markus Behmer | Robert Munde 358 | 336 Silke Hilmer | Christoph Johannßon 303 | 357 Ernst-Otto Adam | 
| Gesamtergebnis: 1692 | : | 1770 | 
Landesliga Nord Tabelle
| Verein | Spiele | G:V | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Böklunder SpSch I | 6 | 38:24 | 10:02 | Aufsteiger | 
| 2. SpSch Süderstapel I | 6 | 34:26 | 10:02 | |
| 3. PC Rendsburg II | 6 | 40:20 | 08:04 | |
| 4. SV Germania Breklum I | 6 | 36:24 | 08:04 | |
| 5. Brunswiker SchG I | 6 | 26:34 | 04:08 | |
| 6. Schellhorner Gilde I | 6 | 18:42 | 02:10 | Absteiger | 
| 7. SchG Gut Schuß Demühlen I | 0 | 00:00 | 00:00 | Absteiger | 
| 8. SchV Güby-Borgwedel I | 6 | 18:42 | 00:12 | Absteiger | 
Landesliga Nord Setzliste
| Name | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK | 7. WK | Schnitt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Bock | 364 | 361 | 367 | 378 | 374 | 373 | 370 | 369.57 | 
| Axel Holmer | 360 | 364 | 369 | 374 | 366 | 360 | 362 | 365.00 | 
| Ernst-Otto Adam | 358 | 349 | -- | -- | 339 | 323 | 357 | 345.20 | 
| Markus Behmer | 343 | 357 | 347 | 337 | 336 | 337 | 345 | 343.14 | 
| Annette Meinhardt | -- | -- | 336 | 336 | -- | -- | -- | 336.00 | 
| Silke Holmer | 330 | 323 | 339 | 342 | 320 | 334 | 336 | 332.00 |