Archiv 2015 / 2016
Spielplan Rundenwettkampf Luftgewehr HA Gruppe 3
| Oktober | |||
| SV Kappeln II |
2 |
4 |
Böklunder Sportschützen I |
| Martina Matthiesen |
295,3 | 308,0 | Bernd Görges |
| Rosemarie Nehls |
304,2 |
309,6 |
Helmut Holmer |
| Bert Moll |
304,6 |
302,2 |
Reinhold Lehmann |
| Jan-Dieter Nehls |
295,4 |
303,3 |
Silke Holmer |
| Edelgard Herwig |
300,8 |
288,6 |
Angelika Adam |
| November | |||
| Böklunder Sportschützen I |
6 |
0 |
SV Süderstapel I |
| Helmut Holmer |
311,4 |
301,0 |
Petra Dettmann |
| Bernd Görges | 313,3 | 304,5 | Werner Bartschner |
| Silke Holmer | 305,5 | 305,2 | Renate Meyer |
| Reinhold Lehmann | 305,4 | 294,0 | Fritz Iwers |
| Angelika Adam | 291,1 | ||
| Januar | |||
| Frei | |||
| Februar | |||
| Böklunder Sportschützen I |
6 |
0 |
VFB Schuby II |
| Görges, Bernd | 313,0 | 306,5 | Kühl, Torsten |
| Holmer. Helmut | 314,7 | 297,8 | Knuth, Wolfgang |
| Holmer, Silke | 309,2 | 294,9 | Knuth, Erich |
| Lehmann, Reinhold | 310,9 | 293,6 | Frick, Reinhard |
| Adam, Angelika | 293,3 | 289,9 | Timm, Reinhard |
| März | |||
| SV Neukrug II |
0 |
6 |
Böklunder Sportschützen I |
| Sommer, Holger | 0 | 310,3 | Görges, Bernd |
| Engel, Frank | 0 | 307,2 | Lehmann, Reinhold |
| Engel, Ilona | 0 | 310,5 | Holmer, Silke |
| Janke, Benno | 0 | 293,0 | Adam, Angelika |
| Fehlau, Bente | 0 | ||
Tabelle Rundenwettkampf Luftgewehr HA Gruppe 3
| Platz |
Verein / Mannschaft | Spiele |
Einzelpunkte |
Mannschaftspunkte |
| 1 | Böklunder Sportschützen I | 4 | 22:02 | 8 |
| 2 | SchV Kappeln II | 4 | 16:08 | 4 |
| 3 | VFB Schuby II | 4 | 12:12 | 4 |
| 4 | SpSch Süderstapel I | 4 | 10:14 | 4 |
| 5 |
SV Neukrug II | 4 | 00:24 |
0 |
| |
Spielplan Rundenwettkampf Luftgewehr HA Gruppe 4
| Oktober | |||||
| Frei |
|||||
| November | |||||
| SV Norderbrarup |
4 |
2 |
Böklunder Sportschützen II | ||
| Pehl, Anjela |
|
299,6 | Johannsen, Johannes | ||
| Vollhey, Elke |
|
278,9 | Wohlbehagen, Hans-Heinrich | ||
| Reimers, Klaus | 293,5 |
294,2 | Burjarski, Gerhard | ||
| Kiesbye, Klaus | 279,5 | 288,1 | Petersen, Uwe | ||
| Januar | |||||
| SV Süderstapel II |
6 | 0 | Böklunder Sportschützen II | ||
| Mürmann, Waltraud | 305,3 | 301,5 | Johannsen, Johannes | ||
| Retzlaff, Sandra | 301,5 | 295,2 | Burjarski, Gerhard | ||
| Malinowski, Wolfgang | 302,5 | 277,2 | Petersen, Uwe | ||
| Iwers, Inge | 301,3 | 304,7 | Wohlbehagen, Hans-Heinrich | ||
| 291,4 | Thomsen, Thomas | ||||
| Februar | |||||
| Böklunder Sportschützen II |
2 |
4 |
Mittelangler SchV Satrup | ||
| Wohlbehagen, Hans-Heinrich | 301,2 | 306,1 | Hansen, Monika | ||
| Johannsen, Johannes | 305,3 | 302,2 | Meimerstorf, Bruni | ||
| Thomsen, Thomas | 275,8 | 287,1 | Michalske, Maria | ||
| Petersen, Uwe | 280,1 | 291,7 | Marxsen, Peter W. | ||
| 282,3 | Jensen, Knud | ||||
| März | |||||
| Böklunder Sportschützen II | 0 |
6 |
Handewitter Schützengilde |
||
| Johannsen, Johannes | 299,7 | 304,5 | Juritsch, Helga | ||
| Wohlbehagen, Hans-Heinrich | 285,2 | 300,1 | Borsig, Wolfgang | ||
| Petersen, Uwe | 285,1 | 306,9 | Köhn, Michael | ||
| Burjarski, Gerhard | 295,2 | 306,8 | Petersen, Karin | ||
| Thomsen, Thomas | 294,6 | ||||
Tabelle Rundenwettkampf Luftgewehr HA Gruppe 4
| Platz |
Verein / Mannschaft | Spiele |
Einzelpunkte |
Mannschaftspunkte |
| 1 | Handewitter Schützengilde | 4 | 20:04 |
8 |
| 2 | SV Norderbrarup | 4 |
12:12 | 6 |
| 3 | Mittelangler SchV Satrup | 4 | 12:12 | 4 |
| 4 | Sportschützen Süderstapel II | 4 | 10:14 | 2 |
| 5 |
Böklunder Sportschützen II | 4 | 06:18 | 0 |
| |
Spielplan Rundenwettkampf Luftpistole Auflage Gruppe 1
| Oktober | |||
| Frei |
|||
| November | |||
| Handewitter Schützengilde | 2 |
4 |
Böklunder Sportschützen I |
| Schlack, Wilfried | 281,0 | 278,0 | Graack, Günter |
| Köhn, Michael | 265,5 | 287,9 | Koitzsch, Alfred |
| Petersen, Claus | 291,6 | 301,1 | Adam, Ernst -Otto |
| Schulz, Siegfried | 261,4 | ||
| Januar | |||
| Mittelangler SchV Satrup | 4 | 2 | Böklunder Sportschützen I |
| Hansen, Monika | 294,0 | 300,4 | Adam, Ernst -Otto |
| Meimerstorf, Bruni | 300,0 | 291,7 | Koitzsch, Alfred |
| Michalske, Maria | 285,3 | 284,7 | Graack, Günter |
| Februar | |||
| Böklunder Sportschützen I |
2 |
4 |
SV Süderstapel I |
| Adam, Ernst -Otto | 298,5 | 306,7 | Peters, Owe |
| Koitzsch, Alfred | 293,4 | 287,1 | Mürmann, Waltraud |
| Graack, Günter | 286,8 | 296,4 | Carl, Hans-Werner |
| 259,7 | Groth, Holger | ||
| März | |||
| Böklunder Sportschützen I | 6 |
0 |
Sportschützen Fahrdorf I |
| Graack, Günter | 285,5 | 0 | Wolff, Karl-Heinz |
| Koitzsch, Alfred | 289,5 | 0 | Oswald, Norbert |
| Adam, Ernst -Otto | 301,1 | 0 | Klein, Werner |
| 0 | Börm, Norbert | ||
Tabelle Rundenwettkampf Luftpistole Auflage Gruppe 1
| Platz |
Verein / Mannschaft | Spiele |
Einzelpunkte |
Mannschaftspunkte |
| 1 | SpSch Süderstapel I | 4 | 22:02 |
8 |
| 2 | Mittelangler SchV Satrup | 4 | 14:10 | 6 |
| 3 | Böklunder Sportschützen I | 4 | 14:10 | 4 |
| 4 | Handewitter Schützengilde | 4 | 10:14 | 4 |
| 5 | Sportschützen Fahrdorf I | 4 | 00:24 | 0 |
Spielplan Rundenwettkampf Luftpistole Auflage Gruppe 2
| Oktober | |||||
| Böklunder Sportschützen II | 4 |
2 |
SSV Langstedt |
||
| Uwe Lorenzen |
301,3 |
283,5 |
Helga Jansen |
||
| Annette Meinhardt |
287,9 |
269,9 |
Hartmut Jansen |
||
| Lore Oroschin |
289,0 |
297,4 |
Ingrid Mecklenburg |
||
| Johann Thomsen |
278,8 |
||||
| Johannes Johannsen |
262,1 |
||||
| November | |||||
| Sportschützen Fahrdorf II |
0 |
6 |
Böklunder Sportschützen II | ||
| Hartmut Bock |
274,2 |
304,4 |
Uwe Lorenzen |
||
| Dagmar Wick |
275,0 |
292,2 |
Lore Oroschin |
||
| Andreas Wick |
285,0 |
287,1 |
Annette Meinhardt |
||
| 285,8 |
Johann Thomsen |
||||
| 265,5 |
Johannes Johannsen |
||||
| Januar | |||||
| Böklunder Sportschützen II | 6 |
0 |
SV Tarp |
||
| Lorenzen, Uwe |
|
297,1 | Hirschbeck, Ernst | ||
| Oroschin, Lore | 300,7 | 279,9 | Jürgensen, Hans-Chr. | ||
| Meinhard, Annette | 299,3 | 279,9 | König, Heinz | ||
| Thomsen, Johann | 278,0 | 271,6 | Puschke, Heike | ||
| 256,6 | Zell, Oswald | ||||
| Februar | |||||
| Frei |
|||||
| März | |||||
| SV Süderstapel II |
2 |
4 |
Böklunder Sportschützen II | ||
| Meyer, Hermann | 294,9 | 303,5 | Lorenzen, Uwe | ||
| Malinowski, Wolfgang | 289,1 | 277,8 | Oroschin, Lore | ||
| Ziegner, Robert | 241,4 | 286,7 | Meinhard, Annette | ||
| Heeschen, Erich | 228,6 | ||||
Tabelle Rundenwettkampf Luftpistole Auflage Gruppe 2
| Platz |
Verein / Mannschaft | Spiele |
Einzelpunkte |
Mannschaftspunkte |
| 1 | Böklunder Sportschützen II | 4 | 20:04 | 8 |
| 2 | SV Tarp | 4 | 14:10 | 6 |
| 3 | SSV Langstedt | 4 | 12:12 | 4 |
| 4 | SpSch Süderstapel II | 4 | 10:14 | 2 |
| 5 | Sportschützen Fahrdorf II | 4 | 04:20 | 0 |