Spielplan Rundenwettkampf Luftgewehr HA Gruppe 1
| VFL Eiche Idstedt-Neuberend | 4 | 2 | Böklunder SpSch |
| Inge Lindahl-Koitzsch | 307.6 | 308.5 | Axel Holmer |
| Roland Ozfolk | 312.3 | 301.3 | Silke Holmer |
| Elfriede Rölke | 297.5 | 292.8 | Laurence Vitoux |
| Alfred Koitzsch | 292.2 | 308.2 | Karsten Schmidt |
| Norbert Grabein | 286.7 | ||
| Gesamtergebnis erste 3 | 917.4 | 902.6 |
| Böklunder SpSch | 2 | 4 | SV Kappeln |
| Axel Holmer | 309.0 | 311.7 | Jens Engelhardt |
| Karsten Schmidt | 311.6 | 305.2 | Monika Krebs |
| Silke Holmer | 306.3 | 307.8 | Karl Pfeiffer |
| Laurence Vitoux | 304.8 | 281.2 | Rosemarie Nehls |
| Gesamtergebnis erste 3 | 926.9 | 924.7 |
| Frei | |||
|---|---|---|---|
| Böklunder SpSch I | 6 | 0 | Freilos |
| Holmer, Axel | 313.3 | 0 | Freilos |
| Schmidt, Karsten | 304.9 | 0 | Freilos |
| Holmer, Silke | 303.0 | 0 | Freilos |
| Vitoux, Laurence | 306.7 | 0 | Freilos |
| Gesamtergebnis erste 3 | 921.2 | 0.0 |
| SV Langstedt | 4 | 2 | Böklunder SpSch |
| Hansen, Astrid | 310.8 | 309.8 | Holmer, Axel |
| Jansen, Helga | 309.2 | 311.2 | Schmidt, Karsten |
| Bruhn, Tanja | 304.6 | 302.7 | Holmer, Silke |
| Jansen, Hartmut | 306.8 | 303.8 | Vitoux, Laurence |
| Gesamtergebnis erste 3 | 924.6 | 923.7 |
Tabelle Rundenwettkampf Luftgewehr HA Gruppe 1
| Verein | Spiele | G | V | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böklunder SpSch | 4 | 12 | 12 | 2 |
| 2 | VfL Eiche Idstedt-Neuberend | 4 | 12 | 12 | 4 |
| 3 | SV Langstedt | 4 | 20 | 04 | 8 |
| 4 | SV Kappeln | 4 | 16 | 08 | 6 |
Spielplan Rundenwettkampf Luftpistole Auflage Gruppe 1
| Böklunder SpSch I | 4 | 2 | Handewitter SchG |
| Johann Thomsen | 293.5 | 294.9 | Claus Petersen |
| Ernst-Otto Adam | 297.2 | 293.4 | Michael Köhn |
| Alfred Koitzsch | 280.1 | 278.6 | Reinhard Juritsch |
| Silke Holmer | 295.6 | 265.1 | Siegfried Schulz |
| Hans-Martin Braun | 277.6 | 281.5 | Willy Clausen |
| Gesamtergebnis erste 3 | 870.8 | 866.9 |
| Frei | |||
|---|---|---|---|
| SV Kappeln | 6 | 0 | Böklunder SpSch |
| Dieter August | 295.0 | 0 | Ernst-Otto Adam |
| Karl Pfeiffer | 295.2 | 0 | Silke Holmer |
| Jens Engelhardt | 288.0 | 0 | Johann Thomsen |
| Monika Krebs | 286.2 | 0 | Alfred Koitzsch |
| Wolf-J Krebs | 288.8 | 0 | Hans-Martin Braun |
| Gesamtergebnis erste 3 | 878.2 | 0.0 |
| SV Stapel | 6 | 0 | Böklunder SpSch |
| Peters, Owe | 295.7 | 0 | Thomsen, Johann |
| Carl, Hans-Werner | 285.9 | 0 | Holmer, Silke |
| Heeschen, Erich | 259.7 | 0 | Adam, Ernst-Otto |
| Jahn, Arne | 296.6 | 0 | Braun, Hans-Martin |
| Gesamtergebnis erste 3 | 841.3 | 0.0 |
| Böklunder SpSch | 6 | 0 | SV Ellund |
| Adam, Ernst-Otto | 304.9 | 0 | Schmidt, Heinrich |
| Holmer, Silke | 298.6 | 0 | Ladwig, Jürgen |
| Thomsen, Johann | 296.4 | 0 | Heiden, Günther |
| Koitzsch, Alfred | 280.6 | 0 | Drews, Horst-Dieter |
| Braun, Hans-Martin | 287.5 | ||
| Gesamtergebnis erste 3 | 899.9 | 0.0 |
Tabelle Rundenwettkampf Luftpistole Auflage Gruppe 1
| Verein | Spiele | G | V | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böklunder SpSch | 4 | 10 | 14 | 4 |
| 2 | Handewitter SchG | 4 | 06 | 18 | 0 |
| 3 | SV Kappeln | 4 | 16 | 08 | 6 |
| 4 | SV Stapel | 4 | 16 | 08 | 4 |
| 5 | SV Ellund | 4 | 12 | 12 | 6 |